top of page
Legjobb fogás
C20 - Sztyehlik Sándor 42910 g
B22 - Berényi Zsolt 28595 g
A4 - Geburth András 12490 g
D1 - L.H-Sztyehlik Sándor 6590 g
Összes fogás
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Geburth András | A | 4 | 12490 |
Dóra István | A | 29 | 9500 |
Barna Dávid | A | 3 | 7285 |
Tóth Péter | A | 30 | 7270 |
Mihály Gábor | A | 2 | 6995 |
Nagy József | A | 27 | 6935 |
Sipos Tamás | A | 5 | 3255 |
Ocztos Károly | A | 26 | 3000 |
Szabó Sándor | A | 1 | 3000 |
Setény János | A | 31 | 425 |
KotyinszkinGergő | A | 28 | 0 |
Berényi Zsolt | B | 22 | 28595 |
Szluka Gábor | B | 9 | 27850 |
Kis Gábor | B | 10 | 23165 |
Rontó László | B | 23 | 13285 |
Gyallai Károly | B | 8 | 12860 |
Balog József | B | 25 | 8875 |
Glodics Ádám | B | 6 | 8785 |
AngyalnTibor | B | 21 | 8180 |
Cselle Tamás | B | 24 | 5220 |
Károly Attila | B | 7 | 0 |
Sztyehlik Sándor | C | 20 | 42910 |
Szentirmai Zsolt | C | 13 | 31750 |
Fejős István | C | 11 | 22155 |
Meggyesi László | C | 15 | 19885 |
Pozsgai Patrik | C | 12 | 19640 |
Csurgó Attila | C | 18 | 15580 |
Fábus Gábor | C | 19 | 14420 |
Berényi Gábor | C | 14 | 14000 |
Keller Csaba | C | 16 | 12625 |
Dálnoki István | C | 17 | 0 |
L.H-Sztyehlik Sándor | D | 1 | 6590 |
bottom of page