top of page
Legjobb fogás
Összes fogás
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Gyallai Károly-Klusóczki Béla | A | 6-7 | 68220 |
Marosi Péter-Varga Dániel | A | 18-19 | 35840 |
Katona József-Nagy Zsolt | A | 16-17 | 15440 |
Együd Zsolt-Kovács Tivadar | A | 12-13 | 12430 |
Gáll István-Szappanos Tibor | A | 14-15 | 10920 |
Csókási Csaba-Lukács Adzsyy | A | 10-11 | 8440 |
Kopasz Attila -Kopasz Ádám | A | 8-9 | 0 |
Mázli Roland-Berecz Ákos | B | 11-12 | 82270 |
Simák Attila-Erki Laci | B | 17-18 | 33890 |
Ballasi Richárd-Páncélos Ferenc | B | 19-20 | 23230 |
Neszt Balázs-Wolf Zsolt | B | 13-14 | 8360 |
Simák Zoltán-Kupai Krisztián | B | 15-16 | 3890 |
Márton Zsiga-Dora István | B | 21-22 | 3420 |
Csípés Ádám-Sasi Valentin | C | 29-30 | 133180 |
Kovács Laci-Mamuzsics Gyuri | C | 25-26 | 19510 |
Bathó János-Pércsi Ádám | C | 31-32 | 15470 |
Rottenbiller Zoltán-Liptai László | C | 33-34 | 3160 |
Kovács Sándor-Farkas Tamás | C | 27-28 | 0 |
Berényi Gábor-Cselle Bandi | C | 23-24 | 0 |
Kis Tó L.H Klusóczki Béla | D | 1 | 4500 |
Nagy Tó L.H Kovács Laci | E | 1 | 10140 |
bottom of page